УФ-светодиоды
Image | |||
Model No | BR35QF275S01X | BR45QF275S01X | BR60QF275S09X |
Data Sheet | |||
Final Inspection Report | |||
Manufacturer | UVON | UVON | UVON |
Products | LED | LED | LED |
Description | 3535 SMD UV-C LED | 4545 SMD UV-C LED | 6060 SMD UV-C LED |
Wavelength λP[nM] | 275nM | 275nM | 275nM |
Radiant Flux Po[mW] | 14.7mW | 10.5mW | 100mW |
Forward Voltage Vf[V] | 7.5V | 5.5V | 16.4V |
Forward Current If[mA] | 150mA | 100mA | 240mA |
Directivity 2Δθ[°] | 125° | 75° | 135° |
Type | SMD | SMD | SMD |
Package | SMD-3535 | SMD-4545 | SMD-6060 |
Package Size | 3.50 x 3.50mm | 4.50 x 4.50mm | 6.00 x 6.00mm |
Country of Origin | Korea | Korea | Korea |
Group | S156 | S156 | S156 |
Модель | Мощность | Длина волны | Напряжение | Сила тока | Интенсивность излучения | Материал | |
DUVTK35-275-B20 | 0.26 W | 275nm (+/-5nm) | 5-7V | 40mA | 2.0-4.0mW | AIN Ceramic quarz glass керамическое кварцевое стекло | |
DUVST35-275-S60 | 0.3W | 275nm (+/- 5nm) | 5-7V | 50mA | 6.0-8.0mW | Japan Original Stanley AIN Ceramic quarz glass керамическое кварцевое стекло | |
DUV35C-275-H10 | 0.5W | 275nm (+/- 5nm) | 5-8V | 100mA | 8.0-15.0mW | AIN Ceramic quarz glass керамическое кварцевое стекло | |
DUV35C-275-H18 | 1W | 275nm (+/- 5nm) | 5-8V | 150mA | 16.0-18.0mW | AIN Ceramic quarz glass керамическое кварцевое стекло |
Данные проверки надежности светодиода
Тип: GT-DUVST35-275-S60
Условия моделирования: Ta = 25 °C, IF = 50 мА
Относительный поток излучения [%] / Время тестирования [ч]
- Приведенные выше данные отображают типичные, не гарантируемые, значения.
- Сплошная линия – фактические данные измерений, пунктирная линия – прогнозируемые данные.
Получите специальное предложение Светодиоды Vishay: VLMU35CB20-275-120, VLMU35CB21-275-120